Resultados y Calendario
GRUPO "F"
Jornada N° 1
- 16.06.2014
Jornada N° 2
- 21.06.2014
- 21.06.2014
Tabla de posiciones
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
2 | Nigeria | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 |
3 | Irán | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 |
4 | Bosnia y Herzegovina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Resultados y Calendario
GRUPO "G"
Jornada N° 1
- 16.06.2014
- 16.06.2014
Jornada N° 2
- 21.06.2014
- 22.06.2014
Tabla de posiciones
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
2 | Estados Unidos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
3 | Ghana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | Portugal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
¡VISIÓN DPTVA, 43 AÑOS AL SERVICIO DEL DEPORTE...!
No hay comentarios:
Publicar un comentario