Resultados - Grupo "A"
ÚLTIMA FECHA
18 de enero Uruguay 2 - 2 Venezuela
18 de enero Brasil 0 - 2 Perú
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perú | 4 | 2 | 1 | 1 | 7(*) |
2 | Uruguay | 4 | 1 | 3 | 0 | 6(*) |
3 | Ecuador | 4 | 1 | 2 | 1 | 5(*) |
4 | Brasil | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | Venezuela | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
¡VISIÓN DPTVA, 42 AÑOS AL SERVICIO DEL DEPORTE...!
No hay comentarios:
Publicar un comentario