Deportivo Pasto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre completo | Asociación Deportivo Pasto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apodo(s) | La Fuerza Tricolor, Equipo volcánico, Superdepor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundación | 12 de octubre de 1949 (63 años) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estadio | Departamental Libertad Pasto, Colombia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad | 22.380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inauguración | 1954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Iván Erazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrenador | Flabio Torres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Categoría Primera A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-II | 3º Reclasificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitio web oficial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DEPORTIVO PASTO: CONOCIDO TAMBIEN COMO EL EQUIPO "TRICOLOR"
El equipo ya entrena en su totalidad y los aficionados que se dan cita en los lugares de preparación, se muestran optimistas por la campaña a realizar durante este nuevo año, esperando ser mejor o igual a la del anterior campeonato.
Entre las novedades del Deportivo Pasto está la presencia de los arqueros: David González y Oscar Ramos; los defensas: Marlon Piedrahita, Luis Eduardo Lora, Camilo Pérez; los volantes: Framk Pacheco, Mario Gómez, Anthony Tapia, Osneider Alvarez y los delanteros: Juan Guillermo Vélez, Ever Armando Quiñonez, John Jairo Palacios.
Una de sus principales figuras el delantero Víctor Manuel Zapata no podrá estar en el primer semestre con el equipo por una trombosis de vena en la pierna derecha la cual lo alejó de las canchas ante esto la directiva busca su reemplazante.
No hay comentarios:
Publicar un comentario