| Deportes Antofagasta | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre completo | Club de Deportes Antofagasta S.A.D.P. | ||||||||||||||||||||||||||
| Apodo(s) | Pumas, CDA, Albiceleste | ||||||||||||||||||||||||||
| Fundación | 14 de mayo de 1966(44 años) | ||||||||||||||||||||||||||
| Estadio | Regional de Antofagasta Antofagasta, Chile | ||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad | 26.339 | ||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | |||||||||||||||||||||||||||
| Entrenador | |||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Primera B de Chile | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 3º | ||||||||||||||||||||||||||
| Sitio web oficial | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
EN VIVO POR NUESTRAS PLATAFORMAS: Radio Pentagrama 106.9 FM / Facebook: Vision Deportiva la Libertad / twitter: @lalibertadperu / Página Web: www.radiopentagramapaijan.com.pe / FanPage: Radio y Tv Pentagrama Paijan / AUDICIONES: Lunes a Viernes de 2.00 pm a 2.30 pm
domingo, 2 de enero de 2011
FICHA TÉCNICA DEL RIVAL DE MAÑANA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario