Maldonado(Uruguay).- tras la jornada de anoche se completó tres jornada del Sudamericano "Juventudes de América", donde Argentina, Paraguay, Brasil y Colombia se muestran como las más sólidas para disputar el título de la presente edición.
ASÍ QUEDO LA TERCERA FECHA DEL SUDAMERICANO SUB 20
| GRUPO | HORA | PARTIDO | RESULTADO |
| B | FINALIZADO | Chile vs.Colombia | 0-3 |
| B | FINALIZADO | Venezuela vs. Brasil | 0-2 |
| A | FINALIZADO | Argentina vs. Perú | 6-2 |
| A | FINALIZADO | Bolivia vs. Ecuador | 0-5 |
TABLA DE POSICIONES
GRUPO A
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 6 |
| Paraguay | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| Ecuador | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| Perú | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| Bolivia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| Uruguay | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| Brasil | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| Colombia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| Chile | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| Venezuela | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
FECHA 4 DEL SUDAMERICANO SUB 20
| GRUPO | PARTIDO | RESULTADO |
| A-5.00 pm | Paraguay vs. Ecuador | - |
| A-7.10 pm | Perú vs. Bolivia | - |
| B-5.00 pm | Colombia vs. Venezuela | |
| B-7.10 pm | Uruguay vs. Chile |
¡VISIÓN DPTVA, 44 AÑOS AL SERVICIO DEL DEPORTE...!

No hay comentarios:
Publicar un comentario