SABADO 23/ FEBRERO - AYER
EN CHIMBOTE - "MANUEL GOMEZ ARELLANO"
JOSE GALVEZ 3 - 2 U. CÉSAR VALLEJO
EN LIMA - "ALBERTO GALLARDO"
S. CRISTAL 3 - 1 CIENCIANO
EN LIMA - "MONUMENTAL DE ATE"
UNIVERSITARIO 2 - 0 S. HUANCAYO
EN EL CALLAO - "MIGUEL GRAU"
PACIFICO F.C. 2 - 0 LEON DE HUÁNUCO
DOMINGO 24/ FEBRERO - HOY
EN AREQUIPA - "MARIANO MELGAR"
MELGAR F.B.C. 1 - 2 ALIANZA LIMA
EN TARAPOTO - "CARLOS VIDAURRE"
U. COMERCIO 1 - 0 U. SAN MARTIN
EN CAJAMARCA - "HEROES DE SAN RAMÓN"
U.T.C. 0 - 0 INTI GAS
NO PROGRAMADO
CUSCO - "INCA GARCILASO DE LA VEGA"
REAL GARCILASO vs JUAN AURICH
Arbitro: Henry Gambetta
POSICIONES:
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Lima | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 | |||
2 | Sporting Cristal | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | |||
3 | Juan Aurich | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |||
4 | Unión Comercio | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |||
5 | José Gálvez | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | |||
6 | U. César Vallejo | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | |||
7 | León de Huánuco | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
- | Universitario | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
9 | Sport Huancayo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |||
10 | San Martín | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
11 | Real Garcilaso | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
12 | Pacífico FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |||
13 | Inti Gas | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | |||
14 | UTC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | |||
15 | Cienciano | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |||
16 | FBC Melgar | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Concede 2 puntos al equipo principal | Concede 1 punto al equipo principal |
¡VISIÓN DPTVA, 42 AÑOS AL SERVICIO DEL DEPORTE...!
No hay comentarios:
Publicar un comentario