SABADO 23/ FEBRERO - AYER
EN CHIMBOTE - "MANUEL GOMEZ ARELLANO"
1.30 pm. JOSE GALVEZ 1 - 1 U. CÉSAR VALLEJO
Arbitro: Manuel Garay
EN LIMA - "ALBERTO GALLARDO"
3.45 pm. S. CRISTAL 5 - 0 CIENCIANO
Arbitro: Víctor Hugo Carrillo
EN LIMA - "MONUMENTAL DE ATE"
6.00 pm. UNIVERSITARIO 2 - 3 S. HUANCAYO
Arbitro: Ramón Blanco
EN EL CALLAO - "MIGUEL GRAU"
8.15 pm. PACIFICO F.C. 0 - 0 LEON DE HUÁNUCO
Arbitro: Julio Alvarez
DOMINGO 24/ FEBRERO - HOY
EN AREQUIPA - "MARIANO MELGAR"
11.30 am. MELGAR F.B.C. 0 - 2 ALIANZA LIMA
Arbitro: Freddy Arellanos
EN TARAPOTO - "CARLOS VIDAURRE"
1.45 pm. U. COMERCIO 2 - 0 U. SAN MARTIN
Arbitro: Romel López
EN CAJAMARCA - "HEROES DE SAN RAMÓN"
4.00 pm. U.T.C. 3 - 1 INTI GAS
Arbitro: Eduardo Chirinos
NO PROGRAMADO
CUSCO - "INCA GARCILASO DE LA VEGA"
REAL GARCILASO vs JUAN AURICH
Arbitro: Henry Gambetta
POSICIONES:
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Lima | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | |||
2 | Sporting Cristal | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | |||
3 | Real Garcilaso | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | |||
4 | Sport Huancayo | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 | |||
5 | Pacífico | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||
6 | U. César Vallejo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||
7 | Inti Gas | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |||
- | Unión Comercio | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |||
9 | Universitario | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |||
10 | León de Huánuco | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
11 | José Gálvez | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |||
12 | Juan Aurich | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||
13 | UTC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |||
14 | U. San Martín | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | |||
15 | FBC Melgar | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |||
16 | Cienciano | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
¡VISIÓN DPTVA, 42 AÑOS AL SERVICIO DEL DEPORTE...!
No hay comentarios:
Publicar un comentario