Trujillo.- Con ocho partidos en simultáneo la última fecha del Torneo Clausura se vivió a capa y espada, donde los goles y marcadores fueron determinando los equipos que finalmente accederán a un Torneo Internacional, dejando a otros con la pòsibilidad de permanecer en la categoría y otros tantos con la consigna de planificar desde ya la campaña del 2015.
Tendremos dos partidos extras, uno por el Título del Clausura entre Sporting Cristal y Alianza Lima que volverán a verse la cara pero en situación pareja, y el otro compromiso será por la Permanencia en el Futbol Profesional Peruano entre Los Caimanes y Sport Huancayo que terminaron igualados en la penúltima ubicación y trataran de no ser el acompañante en el descenso del San Simón.
Acontinuación los marcadores registrados en esta última jornada, del balompie peruano:
| Fecha | Hora | Local | Visita | |
| 30/11/2014 | 3.30 pm. | Universitario | 3 – 1 | Juan Aurich |
| 30/11/2014 | 3.30 pm. | FBC Melgar | 2 – 3 | Alianza Lima |
| 30/11/2014 | 3.30 pm. | Real Garcilaso | 2 – 1 | César Vallejo |
| 30/11/2014 | 3.30 pm. | Los Caimanes | 1 – 1 | Sporting Cristal |
| 30/11/2014 | 3.30 pm. | San Martín | 6 – 0 | San Simón |
| 30/11/2014 | 3.30 pm. | Inti Gas | 5 – 2 | León de Huánuco |
| 30/11/2014 | 3.30 pm. | Unión Comercio | 3 – 0 | Cienciano |
| 30/11/2014 | 3.30 pm. | UTC | 3 – 1 | Sport Huancayo |
TABLA DE POSICIONES
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PUNTOS |
| 1 | Sporting Cristal | 15 | 10 | 3 | 2 | 16 | 33 (*) |
| 2 | Alianza Lima | 15 | 10 | 3 | 2 | 16 | 33 (*) |
| 3 | Unión Comercio | 15 | 9 | 1 | 5 | 9 | 28 |
| 4 | FBC Melgar | 15 | 8 | 3 | 4 | 5 | 27 |
| 5 | León de Huánuco | 15 | 7 | 2 | 6 | 0 | 23 |
| 6 | Real Garcilaso | 15 | 5 | 6 | 4 | 3 | 21 |
| 7 | Universitario | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 21 |
| 8 | Inti Gas | 15 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 |
| 9 | Los Caimanes | 15 | 5 | 5 | 5 | -3 | 20 |
| 10 | U. César Vallejo | 15 | 6 | 1 | 8 | -2 | 19 |
| 11 | Juan Aurich | 15 | 5 | 4 | 6 | -6 | 19 |
| 12 | Sport Huancayo | 15 | 5 | 2 | 8 | -4 | 17 |
| 13 | Cienciano | 15 | 5 | 2 | 8 | -8 | 17 |
| 14 | UTC | 15 | 4 | 3 | 8 | -8 | 15 |
| 15 | U. San Martín | 15 | 4 | 2 | 9 | -2 | 14 |
| 16 | San Simón | 15 | 2 | 3 | 10 | -18 | 9 |
TABLA ACUMULADA:
| Puesto | Equipo | PJ | DG | PUNTOS |
| 1 | Alianza Lima | 30 | 18 | 52 (*) |
| 2 | FBC Melgar | 30 | 11 | 52 |
| 3 | Sporting Cristal | 30 | 23 | 50 (*) |
| 4 | Unión Comercio | 30 | 14 | 49 |
| 5 | Juan Aurich | 30 | 10 | 49 |
| 6 | Universitario | 30 | 3 | 45 |
| 7 | León de Huánuco | 30 | -1 | 45 |
| 8 | U. César Vallejo | 30 | 5 | 43 |
| 9 | Inti Gas | 30 | 0 | 43 |
| 10 | Real Garcilaso | 30 | 3 | 41 |
| 11 | Cienciano | 30 | -6 | 36 |
| 12 | U. San Martín | 30 | 6 | 35 |
| 13 | UTC | 30 | -14 | 33 |
| 14 | Sport Huancayo | 30 | -16 | 32 |
| 15 | Los Caimanes | 30 | -21 | 32 |
| 16 | San Simón | 30 | -35 | 23 |
LEYENDA: Color Rojo Libertadores
Color Verde Sudamericana
Color Mora Desciende
Color Azul Jugaran partido Extra por la Permanencia
Marcado con (*) Jugaran partido Extra por Título del Clausura
DATO:
1.- Alianza Lima podria jugar Sudamericana y Libertadores siempre que gane el Título del Clausura.
2.- León de Huánuco puede perder cupo a la Sudamericana si Alianza Lima gana el Torneo Clausura.
¡VISIÓN DPTVA, 43 AÑOS AL SERVICIO DEL DEPORTE...!

No hay comentarios:
Publicar un comentario