Resultados y Calendario
GRUPO "F"
Jornada N° 2
- 21.06.2014
- 21.06.2014
Jornada N° 3
- 25.06.2014
- 25.06.2014
Tabla de posiciones
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
2 | Nigeria | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
3 | Irán | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | Bosnia y Herzegovina | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Resultados y Calendario
GRUPO "G"
Jornada N° 2
- 21.06.2014
- 22.06.2014
Tabla de posiciones
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
2 | Estados Unidos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
3 | Ghana | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4 | Portugal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
¡VISIÓN DPTVA, 43 AÑOS AL SERVICIO DEL DEPORTE...!
No hay comentarios:
Publicar un comentario