Resultados y Calendario
GRUPO "C"
Jornada N° 2
- 19.06.2014
- 19.06.2014
Jornada N° 3
- 24.06.2014
- 24.06.2014
Tabla de posiciones
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
2 | Costa de Marfil | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +0 |
3 | Japón | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | Grecia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Resultados y Calendario
Grupo "D"
Jornada N° 2
- 19.06.2014
- 20.06.2014
Jornada N° 3
- 24.06.2014
- 24.06.2014
Tabla de posiciones
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
2 | Italia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 |
3 | Uruguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4 | Inglaterra | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
¡VISIÓN DPTVA, 43 AÑOS AL SERVICIO DEL DEPORTE...!
No hay comentarios:
Publicar un comentario