ETAPA PROVINCIAL – COPA PERÚ 2014
“Jose Pepe
Izaziga Carranza” Im
Memorian
PROGRAMACIÓN 4º FECHA
Día : Miércoles 11 de Junio del 2014
ESTADIO “MUNICIPAL V.R.H.T.” - Porvenir
3.30 p.m. Poder Joven 5 - 2 Juventud Estudiantil (Moche) A
ESTADIO “CLUB DEL PUEBLO” – Florencia de Mora
1.30 p.m. Estrella Roja 3 - 0 22 de Febrero (Laredo) B
3.30 p.m. 20 de Septiembre 0 - 0 Sport
Cocoliso (V. Larco) A
ESTADIO MUNICIPAL “V.R.H.T” – La Esperanza
3.30 p.m. Arco Iris 4 - 2 Ciclón
José Balta (Laredo) A
ESTADIO “JOSE CESPEDES BRAVO” – Salaverry
1.30 p.m. Monitor Huáscar 1 - 5 Ases del Barrio (Huanchaco) B
3.30 p.m. Atlético Municipal 1 - 4 Juventud
Bellavista (Esperanza) C
ESTADIO “MUNICIPAL” – Huanchaco
3.30 p.m. Totoritas F.C. 1 - 6 Victor
A. Mangos (V. Larco) C
ESTADIO “JOSE RAMIRO ÑIQUE” – Moche
3.30 p.m. Santos Real Juventud 0 - 0 Universitario UPAO (Trujillo) C
ESTADIO “MANSICHE” – Trujillo
3.30 p.m. Sport Vallejo 1 - 2 Defensor Porvenir (Porvenir) B
POSICIONES GRUPO A | |||||||||
Pos. | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
1 | Arco Iris | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 12 (*) |
2 | 20 de Setiembre | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
3 | Poder Jóven | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 |
4 | Sport Cocoliso | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
5 | Cilclón José Balta | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 (-) |
6 | Juventud Estudiantil | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 1 (-) |
GRUPO B | |||||||||
Pos. | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
1 | Defensor Porvenir | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 12 (*) |
2 | Sport Vallejo | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 2 | 15 | 9 |
3 | Ases del Barrio | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 |
4 | Estrella Roja | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 (-) |
5 | 22 de Febrero | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 (-) |
6 | Monitor Huascar | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 19 | -16 | 1 (-) |
GRUPO C | |||||||||
Pos. | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
1 | UPAO | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 | 8 |
2 | Juventud Bellavista | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 8 |
3 | Victor Arana Los Mangos | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 8 |
4 | Academia Municipal | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 (-) |
5 | Santos Real | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 (-) |
6 | Totoritas | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20 | -15 | 1 (-) |
(-) ELIMINADOS
¡VISIÓN DPTVA, 43 AÑOS AL SERVICIO DEL DEPORTE...!
No hay comentarios:
Publicar un comentario