Viernes 14 de febrero
Estadio "Alberto Gallardo" - LIMA
Estadio "Alberto Gallardo" - LIMA
San Martín (0) Cienciano (0)
Sábado 15 de febrero
Estadio "Municipal" - URCOS
Estadio "Municipal" - URCOS
Real Garcilaso (1) Sporting Cristal (0)
Estadio "Héroes de San Ramón" - CAJAMARCA
UTC (0) Melgar (1)
Estadio "Elías Aguirre" - CHICLAYO
Juan Aurich (4) Inti Gas (0)
Estadio "Monumental" - LIMA
Universitario (3) César Vallejo (0)
Universitario (3) César Vallejo (0)
Domingo 16 de febrero
Estadio "Huancayo" - HUANCAYO
Sport Huancayo (1) Los Caimanes (1)
Sport Huancayo (1) Los Caimanes (1)
Estadio "25 de Noviembre" - MOQUEGUA
San Simón (0) Unión Comercio (2)
Estadio "Heraclio Tapia" - HUÁNUCO
León de Huánuco (1) Alianza Lima (0)
León de Huánuco (1) Alianza Lima (0)
GRUPO A |
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | LPP | GF | GC | DIF | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Aurich | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |||
2 | Unión Comercio | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
3 | León de Huánuco | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
- | Real Garcilaso | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
5 | Alianza Lima | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||
- | Sporting Cristal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||
7 | San Simón | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||
8 | Inti Gas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
GRUPO B |
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | LPP | GF | GC | DIF | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
2 | FBC Melgar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
3 | Los Caimanes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
- | Sport Huancayo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
5 | Cienciano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
- | U. San Martín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
7 | UTC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||
8 | U. César Vallejo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
¡VISIÓN DPTVA, 43 AÑOS AL SERVICIO DEL DEPORTE...!
No hay comentarios:
Publicar un comentario