CUADRO MEDALLERO ACTUALIZADO:
Equipos | Total | ||||||
| 152 | 123 | 104 | 379 | |||
| 144 | 151 | 116 | 411 | |||
| 62 | 66 | 81 | 209 | |||
| 57 | 53 | 95 | 205 | |||
| 42 | 51 | 70 | 163 | |||
| 17 | 20 | 33 | 70 | |||
| 13 | 15 | 37 | 65 | |||
| 06 | 09 | 10 | 25 | |||
| 06 | 07 | 13 | 26 | |||
| 06 | 07 | 07 | 20 | |||
| 04 | 06 | 18 | 28 |
¡VISIÓN DPTVA, 42 AÑOS AL SERVICIO DEL DEPORTE...!
EN VIVO POR NUESTRAS PLATAFORMAS: Radio Pentagrama 106.9 FM / Facebook: Vision Deportiva la Libertad / twitter: @lalibertadperu / Página Web: www.radiopentagramapaijan.com.pe / FanPage: Radio y Tv Pentagrama Paijan / AUDICIONES: Lunes a Viernes de 2.00 pm a 2.30 pm
Equipos | Total | ||||||
| 152 | 123 | 104 | 379 | |||
| 144 | 151 | 116 | 411 | |||
| 62 | 66 | 81 | 209 | |||
| 57 | 53 | 95 | 205 | |||
| 42 | 51 | 70 | 163 | |||
| 17 | 20 | 33 | 70 | |||
| 13 | 15 | 37 | 65 | |||
| 06 | 09 | 10 | 25 | |||
| 06 | 07 | 13 | 26 | |||
| 06 | 07 | 07 | 20 | |||
| 04 | 06 | 18 | 28 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario