| Liguilla A |
| Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Garcilaso | 38 | 18 | 11 | 9 | 49 | 31 | 18 | 64 | |||
| 2 | Sporting Cristal | 38 | 18 | 8 | 12 | 58 | 38 | 20 | 62 | |||
| 3 | Alianza Lima | 38 | 17 | 8 | 13 | 47 | 41 | 6 | 60 | |||
| 4 | U. César Vallejo | 38 | 15 | 13 | 10 | 44 | 38 | 6 | 58 | |||
| 5 | Sport Huancayo | 38 | 14 | 12 | 12 | 48 | 49 | -1 | 54 | |||
| 6 | FBC Melgar | 37 | 9 | 16 | 12 | 35 | 37 | -2 | 43 | |||
| 7 | Pacífico | 37 | 9 | 13 | 15 | 27 | 42 | -15 | 40 | |||
| 8 | Unión Comercio | 38 | 9 | 10 | 19 | 31 | 49 | -18 | 37 | |||
| Liguilla B |
| Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 37 | 17 | 11 | 9 | 48 | 30 | 18 | 62 | |||
| 2 | UTC | 38 | 16 | 11 | 11 | 45 | 39 | 6 | 59 | |||
| 3 | Inti Gas | 38 | 14 | 11 | 13 | 51 | 51 | 0 | 53 | |||
| 4 | Juan Aurich | 38 | 14 | 10 | 14 | 54 | 41 | 13 | 52 | |||
| 5 | Cienciano | 38 | 13 | 13 | 12 | 40 | 49 | -9 | 52 | |||
| 6 | León de Huánuco | 38 | 13 | 12 | 13 | 42 | 40 | 2 | 51 | |||
| 7 | U. San Martín | 38 | 10 | 9 | 19 | 36 | 54 | -18 | 41 | |||
| 8 | José Gálvez | 37 | 8 | 8 | 21 | 45 | 74 | -29 | 32 | |||
| Real Gracilaso pierde 1 pto. y recibe 3 goles en contra por inscribir 5 extranjeros frente a León de Huánuco. RESOLUCIÓN N° 009-CJ/ADFP-2013. | Alianza Lima recibe bonificación de 1 pto. por Segundo lugar en Torneo de Reservas | San Martín recibe bonificación de 2 ptos. por Primer lugar en Torneo de Reservas |
¡VISIÓN DPTVA, 42 AÑOS AL SERVICIO DEL DEPORTE...!
No hay comentarios:
Publicar un comentario