| Liguilla A: |
| Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Garcilaso | 30 | 17 | 7 | 6 | 41 | 20 | 21 | 57 | |||
| 2 | Sporting Cristal | 30 | 14 | 7 | 9 | 51 | 33 | 18 | 49 | |||
| 3 | U. César Vallejo | 30 | 12 | 10 | 8 | 35 | 32 | 3 | 46 | |||
| 4 | Alianza Lima | 30 | 13 | 6 | 11 | 34 | 33 | 1 | 46 | |||
| 5 | Sport Huancayo | 30 | 11 | 9 | 10 | 40 | 41 | -1 | 42 | |||
| 6 | FBC Melgar | 30 | 8 | 12 | 10 | 32 | 33 | -1 | 36 | |||
| 7 | Pacífico | 30 | 7 | 12 | 11 | 22 | 33 | -11 | 33 | |||
| 8 | Unión Comercio | 30 | 6 | 8 | 16 | 24 | 40 | -16 | 26 | |||
| Liguilla B: |
| Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 30 | 15 | 8 | 7 | 41 | 24 | 17 | 53 | |||
| 2 | UTC | 30 | 13 | 8 | 9 | 33 | 28 | 5 | 47 | |||
| 3 | León de Huánuco | 30 | 11 | 12 | 7 | 38 | 27 | 11 | 45 | |||
| 4 | Inti Gas | 30 | 11 | 10 | 9 | 41 | 38 | 3 | 43 | |||
| 5 | Cienciano | 30 | 10 | 9 | 11 | 30 | 39 | -9 | 39 | |||
| 6 | Juan Aurich | 30 | 8 | 9 | 13 | 37 | 37 | 0 | 33 | |||
| 7 | U. San Martín | 30 | 8 | 6 | 16 | 26 | 44 | -18 | 32 | |||
| 8 | José Gálvez | 30 | 6 | 7 | 17 | 39 | 65 | -26 | 25 | |||
¡VISIÓN DPTVA, 42 AÑOS AL SERVICIO DEL DEPORTE...!

No hay comentarios:
Publicar un comentario