DAKAR 2013: DESIERTO DE ARICA
Calama.- La sexta etapa del Dakar ha sido una de las más duras de la competencia. La mayoría de pilotos han demorado casi cuatro horas en terminarla, y hubo muchos abandonos. Fue un día, además, muy bueno para los chilenos Francisco López e Ignacio Casale, quienes vencieron en sus categorías.
Sin embargo, la cima de la clasificación general no se ha modificado con respecto a la etapa 5. Mira los resultados:
COCHES
Top 5
1.- S. Peterhansel (FRA) -14:36:16 – 03:40:44
2.- N. Al Attiyah (QAT) – 14:37:34 – 03:32:08 – 00:01:18
3.- G. de Villiers (SUD) – 15:18:47 – 03:49:25 – 00:42:31
4.- L. Novistkiy (RUS) – 15:21:03 – 03:47:56 – 00:44:47
5.- G. Chicherit (FRA) – 15:52:42 – 04:00:36 – 01:16:26
Top 5
1.- S. Peterhansel (FRA) -14:36:16 – 03:40:44
2.- N. Al Attiyah (QAT) – 14:37:34 – 03:32:08 – 00:01:18
3.- G. de Villiers (SUD) – 15:18:47 – 03:49:25 – 00:42:31
4.- L. Novistkiy (RUS) – 15:21:03 – 03:47:56 – 00:44:47
5.- G. Chicherit (FRA) – 15:52:42 – 04:00:36 – 01:16:26
Peruanos
23.- R. Ferreyros -20:29:54 – 05:25:13 – 05:53:38
40.- P. González -23:50:38 – 05:50:29 – 09:14:22
48.- F. Ferrand -25:33:42 – 06:21:40 – 10:57:26
53.- F. León -26:14:46 – 06:07:29 – 11:38:30
64.- L. Pinillos -29:44:59 – 06:18:19 – 15:08:43
23.- R. Ferreyros -20:29:54 – 05:25:13 – 05:53:38
40.- P. González -23:50:38 – 05:50:29 – 09:14:22
48.- F. Ferrand -25:33:42 – 06:21:40 – 10:57:26
53.- F. León -26:14:46 – 06:07:29 – 11:38:30
64.- L. Pinillos -29:44:59 – 06:18:19 – 15:08:43
MOTOS
Top 5
1.- O. Pain (FRA) – 15:35:23 – 03:43:54
2.- C. Despres (FRA) – 15:37:45 – 03:40:09 – 00:02:22
3.- D. Casteu (FRA) – 15:40:11 – 03:47:27 – 00:04:48
4.- F. López (CHI) – 15:41:29 – 03:36:21 – 00:06:06
5.- R. Faria (POR) – 15:43:58 – 03:38:55 – 00:08:35
Top 5
1.- O. Pain (FRA) – 15:35:23 – 03:43:54
2.- C. Despres (FRA) – 15:37:45 – 03:40:09 – 00:02:22
3.- D. Casteu (FRA) – 15:40:11 – 03:47:27 – 00:04:48
4.- F. López (CHI) – 15:41:29 – 03:36:21 – 00:06:06
5.- R. Faria (POR) – 15:43:58 – 03:38:55 – 00:08:35
Peruanos
31.- Felipe Ríos -17:24:43 – 4:17:08 – 1:49:20
62.- Israel Borrell -20:05:01 – 4:52:47 – 4:29:38
95.- Carlo Vellutino -22:13:21 – 5:33:21 – 6:37:58
115.- Jacques Barrón -25:16:57 – 6:35:13 – 09:41:34
137.- B. Chichizola -31:34:17 – 8:45:48 – 15:58:54
31.- Felipe Ríos -17:24:43 – 4:17:08 – 1:49:20
62.- Israel Borrell -20:05:01 – 4:52:47 – 4:29:38
95.- Carlo Vellutino -22:13:21 – 5:33:21 – 6:37:58
115.- Jacques Barrón -25:16:57 – 6:35:13 – 09:41:34
137.- B. Chichizola -31:34:17 – 8:45:48 – 15:58:54
CUATRIMOTOS
Top 5
1.- M. Patronelli (ARG) – 17:42:53 – 04:21:57
2.- I. Casale (CHI) – 18:54:49 – 04:15:21 – 01:11:56
3.- R. Sonik (POL) – 19:30:53 – 04:39:35 – 01:48:00
4.- S. Van Biljon (HOL) – 19:45:07 – 04:25:51 – 02:02:14
5.- S. Palma (CHI) – 20:15:53 – 04:38:14 – 02:33:00
Top 5
1.- M. Patronelli (ARG) – 17:42:53 – 04:21:57
2.- I. Casale (CHI) – 18:54:49 – 04:15:21 – 01:11:56
3.- R. Sonik (POL) – 19:30:53 – 04:39:35 – 01:48:00
4.- S. Van Biljon (HOL) – 19:45:07 – 04:25:51 – 02:02:14
5.- S. Palma (CHI) – 20:15:53 – 04:38:14 – 02:33:00
Peruanos
7.- Ignacio Flores – 20:25:08 – 04:43:55 – 02:42:15
21.- Enrique Umbert – 24:28:53 – 06:33:14 – 06:46:00
27.- Alexis Hernández – 31:33:04 – 06:41:05 – 11:31:03
7.- Ignacio Flores – 20:25:08 – 04:43:55 – 02:42:15
21.- Enrique Umbert – 24:28:53 – 06:33:14 – 06:46:00
27.- Alexis Hernández – 31:33:04 – 06:41:05 – 11:31:03
CAMIONES
1.- G. de Rooy (HOL) – 17:23:45 – 04:19:02
2.- E. Nikolaev (RUS) – 17:42:25 – 04:32:09 – 00:18:40
3.- A. Mardeev (RUS) – 17:54:17 – 04:32:28 – 00:30:32
4.- M. Kolomy (RUS) – 18:02:16 – 04:26:15 – 00:38:31
5.- A. Karginov (RUS) – 18:46:17 – 04:19:36 – 01:22:32
¡VISIÓN DPTVA, 42 AÑOS AL SERVICIO DEL DEPORTE...!
1.- G. de Rooy (HOL) – 17:23:45 – 04:19:02
2.- E. Nikolaev (RUS) – 17:42:25 – 04:32:09 – 00:18:40
3.- A. Mardeev (RUS) – 17:54:17 – 04:32:28 – 00:30:32
4.- M. Kolomy (RUS) – 18:02:16 – 04:26:15 – 00:38:31
5.- A. Karginov (RUS) – 18:46:17 – 04:19:36 – 01:22:32
No hay comentarios:
Publicar un comentario