El Profesor Carlos Picerni, Coordinador Técnico Nacional de la Comisión de Menores de la FPF, convocó a 52 jugadores de las categorías 93 - 94 para ser evaluados y en el futuro integrar la Selección Sub-20, que participará en el próximo Sudamericano Argentina 2013.
Los entrenamientos se realizarán en el Complejo Deportivo FPF ( Videna), los días Martes 06 y Miércoles 07 del presente a partir de las 9:00 a.m.
La próxima semana se realizará una segunda convocatoria.
JUGADORES CONVOCADOS | |||
Jugadores | CLUB | ||
1 | TANG YNOCENCIO JORGE | LEON DE H. | |
2 | BASHI QUIJANO PAUL | LEON DE H. | |
3 | RUBIO OLORTEGUI GIOVANNI | LEON DE H. | |
4 | MEDINA ANGULO JONATHAN | MELGAR | |
5 | CORRALES TEJADA BRANDO | MELGAR | |
6 | ARIZABAL FERNANDEZ BACA PAOLO | CIENCIANO | |
7 | HINOSTROZA VLADIMIR | CIENCIANO | |
8 | PALOMINO DIEGO | CIENCIANO | |
9 | BENAVIDES ROMERO JERSON | J. AURICH | |
10 | GARCIA DOMINGUEZ ANDY | J. AURICH | |
11 | ARAUJO MIGUEL | COBRESOL | |
12 | SALAZAR SALAZAR LUIS | COBRESOL | |
13 | CORDERO DANCOURT ALEXANDER | COBRESOL | |
14 | SALAZAR MAGALLANES EDSON | U. COMERCIO | |
15 | VEGA AREVALO KEVIN | U. COMERCIO | |
16 | ACUÑA MONTOYA IRVING | S. CRISTAL | |
17 | BARBIERI JUNIORS | S. CRISTAL | |
18 | OLIVA YAMIR | S. CRISTAL | |
19 | LUY BARBARAN JAIRO | S. CRISTAL | |
20 | BULOS GUERRERO IVAN | S. CRISTAL | |
21 | CARPIO UCULMANA MARTIN | S. CRISTAL | |
22 | CARTAGENA MENDOZA WILDER | ALIANZA LIMA | |
23 | HERNANDEZ ESPINO ALEXANDER | ALIANZA LIMA | |
24 | REYNA SERNA JOSE | ALIANZA LIMA | |
25 | CAMPOS ANGELO | ALIANZA LIMA | |
26 | RIVAS LUIS | A. CANTOLAO | |
27 | PAUCAR ENMANUEL | EGB | |
28 | TAPIA RENATO | EGB | |
29 | BENINCASA HORACIO | EGB | |
30 | ARANA BRYAN | EGB | |
31 | LOZA SALINAS CARLOS | S.BOYS | |
32 | ESTRADA AGUILAR JOSUE | S.BOYS | |
33 | GOMEZ ROCA JESUS | CNI | |
34 | GUEVARA PAIMA ALEX | CNI | |
35 | REYES QUINTANA OSCAR | U | |
36 | OLIVERA ANGULO JOSE | U | |
37 | FLORES PERALTA EDISON | U | |
38 | POLO ANDY | U | |
39 | ESPARZA ARIADEL JORGE | U | |
40 | CARDENAS RAMOS CARLOS | U | |
41 | CEDRON ZURITA VICTOR | UCV | |
42 | VILELA BAZAN FRANK | UCV | |
43 | GOYTIZOLO QUISPE RICARDO | S. HUANCAYO | |
44 | ARTIAGA DANGELO | USMP | |
45 | TUESTA MACEDO JUAN | USMP | |
46 | GARCIA PAREDES RAZIEL | USMP | |
47 | GARCIA MANRIQUE DIEGO | USMP | |
48 | RODRIGUEZ MALPARTIDA JOSUE | USMP | |
49 | STROBACH MORENO NICOLAS | USMP | |
50 | GARCIA QUEZADA SINCLAIR | A. ATLETICO | |
51 | LABRIN CORNEJO VICTOR | A. ATLETICO | |
52 | ACEVEDO ARANA SEGUNDO | LA LIBERTAD |
¡VISIÓN DEPORTIVA, 40 AÑOS AL SERVICIO DEL DEPORTE...!
No hay comentarios:
Publicar un comentario