Teniendo como escenario el Estadio Municipal en el distrito de Virú el equipo de AVICEL se apunta como firme cndidato a representarlos en la etapa provincial de la Copa Perú, quedando a la espectativa el resto de equipos que no pierden la esperanza de poder alcanzarlo, jugado la Sexta Fecha estos fueron los resultados:| RESULTADOS DE LA SEXTA FECHA: |
| |||
| UNION VIRU | 4 | V.S. | LORENZO ZUÑIGA | 1 |
| JORGE CHAVEZ | 6 | V.S. | ALFONSO UGARTE | 1 |
| UNION HUANCACO | 2 | V.S. | JUVENTUD LOS PINOS | 2 |
| REAL SOCIEDAD | 0 | V.S. | C.D. AVICEL | 3 |
| DEFENSOR VIRU | 1 | V.S. | MIRAFLORES FBC. | 2 |
| TABLA DE POSICIONES: | |||||||||
| Pst. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | DG | PTS. |
| 1 | C.D. AVICEL | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 |
| 2 | MIRAFLORES FBC. | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 12 |
| 3 | DEFENSOR VIRU | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| 4 | UNION HUANCACO | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 |
| 5 | UNION VIRU | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 |
| 6 | ALFONSO UGARTE | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
| 7 | REAL SOCIEDAD | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
| 8 | JUVENTUD LOS PINOS | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 |
| 9 | JORGE CHAVEZ | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 |
| 10 | LORENZO ZUÑIGA | 6 | 0 | 0 | 6 | -20 | 0 |
PROGRAMACION DE LA 7ª FECHA DOMINGO 15 DE MAYO DEL 2011:
| 1º | 08:00 | JORGE CHAVEZ | V.S. | LORENZO ZUÑIGA |
| 2º | 10:00 | REAL SOCIEDAD | V.S. | JUVENTUD LOS PINOS |
| 3º | 12:00 | UNION HUANCACO | V.S. | UNION VIRU |
| 4º | 02:00 | DEFENSOR VIRU | V.S. | ALFONSO UGARTE |
| 5º | 04:00 | C.D. AVICEL | V.S. | MIRAFLORES FBC. |
¡VISIÓN DEPORTIVA, RUMBO A LOS 40 AÑOS ININTERRUMPIDOS...!
No hay comentarios:
Publicar un comentario