1º | 08:00 | DEFENSOR VIRU | 7 - 0 | LORENZO ZUÑIGA |
2º | 10:00 | REAL SOCIEDAD | 1 - 3 | UNION VIRU |
3º | 12:00 | C.D. AVICEL | 1 - 1 | JUVENTUD LOS PINOS |
4º | 02:00 | JORGE CHAVEZ | 2 - 0 | UNION HUANCACO |
5º | 04:00 | ALFONSO UGARTE | 1 - 0 | MIRAFLORES FBC. |
TABLA DE POSICIONES: | |||||||
Pst. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | DG | PTS. |
1 | DEFENSOR VIRU | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 15 |
2 | MIRAFLORES FBC. | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 15 |
3 | C.D. AVICEL | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 14 |
4 | ALFONSO UGARTE | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 |
5 | UNION VIRU | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 13 |
6 | UNION HUANCACO | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 13 |
7 | JORGE CHAVEZ | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 12 |
8 | JUVENTUD LOS PINOS | 8 | 2 | 3 | 3 | -6 | 9 |
9 | REAL SOCIEDAD | 8 | 2 | 2 | 4 | -7 | 8 |
10 | LORENZO ZUÑIGA | 8 | 0 | 0 | 8 | -34 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario