El haber mejorado respecto a nuestro anterior compromisono bastó para conseguir un triunfo en esta segunda fase del Campeonato Mundial de Voley Femenino que se juega en Japón, la recepción mejoró y nuestras compatriotas estuvieron bien en el saque por lo que dificultó en más de una oportunidad el primer toque del cuadro coreano, sin embargo las lagunas tambien estuvieron presentes y con ello los errores que le dieron el triunfo a las asiáticas por 3 set a 1.
RESULTADOS - SEGUNDA JORNADA
2da. FASE
GRUPO "E"
PERU 1-3 COREA (26/24,15/25,18/25,23/25) 1h52'
POLONIA 0-3 RUSIA (17/25,21/25,31/33) 1h28'
SERBIA 3-1 CHINA (21/25,25/20,25/22,25/22) 1h46'
JAPON 3-1 TURQUIA (25/19,23/25,25/19,25/13) 1h59'
TABLA
1º RUSIA 10 ptos.
2º JAPON 9 "
3º COREA 8 "
4º SERBIA 8 "
5º POLONIA 7 "
6º TURQUIA 7 "
7º CHINA 6 "
8º PERÚ 5 "
GRUPO "F"
BRASIL 3-1 CUBA (23/25,25/20,25/13,25/18) 1h45'
HOLANDA 1-3 TAILANDIA (15/25,23/25,25/15,24/26) 1h47'
ITALIA 3-1 EE.UU. (25/16,24/26,27/25,27/25) 2h01'
REP. CHECA 0-3 ALEMANIA (08/25,17/25,16/25) 1h10'
TABLA
1º BRASIL 10 ptos.
2º EE.UU. 9 "
3º ALEMANIA 8 "
4º ITALIA 8 "
5º HOLANDA 7 "
6º CUBA 6"
7º REP. CHECA 6 "
8º TAILANDIA 6 "
VIVE EL MUNDIAL DE VOLEY EN DIRECTO A TRAVES DE NUESTRA CUENTA EN TWITTER: lalibertadperu
RESULTADOS - SEGUNDA JORNADA
2da. FASE
GRUPO "E"
PERU 1-3 COREA (26/24,15/25,18/25,23/25) 1h52'
POLONIA 0-3 RUSIA (17/25,21/25,31/33) 1h28'
SERBIA 3-1 CHINA (21/25,25/20,25/22,25/22) 1h46'
JAPON 3-1 TURQUIA (25/19,23/25,25/19,25/13) 1h59'
TABLA
1º RUSIA 10 ptos.
2º JAPON 9 "
3º COREA 8 "
4º SERBIA 8 "
5º POLONIA 7 "
6º TURQUIA 7 "
7º CHINA 6 "
8º PERÚ 5 "
GRUPO "F"
BRASIL 3-1 CUBA (23/25,25/20,25/13,25/18) 1h45'
HOLANDA 1-3 TAILANDIA (15/25,23/25,25/15,24/26) 1h47'
ITALIA 3-1 EE.UU. (25/16,24/26,27/25,27/25) 2h01'
REP. CHECA 0-3 ALEMANIA (08/25,17/25,16/25) 1h10'
TABLA
1º BRASIL 10 ptos.
2º EE.UU. 9 "
3º ALEMANIA 8 "
4º ITALIA 8 "
5º HOLANDA 7 "
6º CUBA 6"
7º REP. CHECA 6 "
8º TAILANDIA 6 "
VIVE EL MUNDIAL DE VOLEY EN DIRECTO A TRAVES DE NUESTRA CUENTA EN TWITTER: lalibertadperu
No hay comentarios:
Publicar un comentario