Resultados y Calendario
GRUPO "G"
Jornada N° 2
- 21.06.2014
- 22.06.2014
Jornada N° 3
- 26.06.2014
- 26.06.2014
Tabla de posiciones
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 2 | Estados Unidos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| 3 | Ghana | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 4 | Portugal | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
Resultados y Calendario
GRUPO "H"
Jornada N° 2
- 22.06.2014
- 22.06.2014
Jornada N° 3
- 26.06.2014
- 26.06.2014
Tabla de posiciones
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 2 | Argelia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 3 | Rusia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | Corea del Sur | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
¡VISIÓN DPTVA, 43 AÑOS AL SERVICIO DEL DEPORTE...!

No hay comentarios:
Publicar un comentario