Resultados y Calendario
GRUPO "H"
Jornada N° 1
- 17.06.2014
- 17.06.2014
Jornada N° 2
- 22.06.2014
- 22.06.2014
Tabla de posiciones
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 2 | Corea del Sur | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 |
| 3 | Rusia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 |
| 4 | Argelia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Resultados y Calendario
GRUPO "A"
Jornada N° 2
- 17.06.2014
- 18.06.2014
Jornada N° 3
- 23.06.2014
- 23.06.2014
Tabla de posiciones
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 2 | México | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 3 | Croacia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 4 | Camerún | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
¡VISIÓN DPTVA, 43 AÑOS AL SERVICIO DEL DEPORTE...!

No hay comentarios:
Publicar un comentario