Asi van las posiciones en la Copa Inca 2014 Grupos "A" y "B":
| A | Equipo | PJ | DG | PTOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sporting Cristal | 2 | 3 | 4 |
| 2 | ![]() | Juan Aurich | 2 | 2 | 4 |
| 3 | ![]() | Inti Gas | 2 | 2 | 3 |
| 4 | ![]() | Real Garcilaso | 2 | 0 | 2 |
| 5 | ![]() | Unión Comercio | 2 | 0 | 2 |
| 6 | ![]() | Alianza Lima | 2 | 0 | 2 |
| 7 | ![]() | León de Huánuco | 2 | -3 | 1 |
| 8 | ![]() | San Simón | 2 | -4 | 1 |
| B | Equipo | PJ | DG | PTOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | San Martín | 2 | 5 | 6 |
| 2 | ![]() | UTC | 2 | 1 | 4 |
| 3 | ![]() | Los Caimanes | 2 | 1 | 4 |
| 4 | ![]() | FBC Melgar | 2 | 1 | 3 |
| 5 | ![]() | César Vallejo | 2 | -2 | 3 |
| 6 | ![]() | Cienciano | 2 | -2 | 1 |
| 7 | ![]() | Sport Huancayo | 2 | -2 | 1 |
| 8 | ![]() | Universitario | 2 | -2 | 0 |
















No hay comentarios:
Publicar un comentario