SPORTING CRISTAL, REAL GARCILASO Y ALIANZA LIMA
COMPARTEN LA PUNTA
Sábado 13
Estadio Garcilaso de la Vega - Cusco
3:45 p.m. Real Garcilaso 1 - 1 FBC Melgar
Árbitro: Robert Rafael
Estadio Manuel Rivera Sánchez - Chimbote
6:00 p.m. José Gálvez 2 - 6 León de Huánuco
Árbitro: Michael Espinoza
Estadio Mansiche - Trujillo
8:15 p.m. César Vallejo 1 - 0 Alianza Lima
Árbitro: Luis Garay
Domingo 14
Estadio Carlos Vidaurre García - Tarapoto
11:15 a.m. Unión Comercio 1 - 1 Inti Gas
Árbitro: Giuliano Rodríguez
Estadio Alberto Gallardo - SMP
11:15 a.m. Sporting Cristal 2 - 2 Pacífico FC
Árbitro: Luis Seminario
Estadio Miguel Grau - Callao
1:30 p.m. San Martín 2 - 2 Juan Aurich
Árbitro: Yovani Quevedo
Estadio Huancayo - Huancayo
3:45 p.m. Sport Huancayo 3 - 0 Cienciano
Árbitro: David Morales
Estadio Monumental - Ate
6:00 p.m. Universitario 0 - 1 UTC
Árbitro: Henry Gambetta
POSICIONES:
¡VISIÓN DPTVA, 42 AÑOS AL SERVICIO DEL DEPORTE...!POSICIONES:
| Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sporting Cristal | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 17 | ||
| 2 | ![]() | Real Garcilaso | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 17 | ||
| 3 | ![]() | Alianza Lima | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 17 | ||
| 4 | ![]() | Sport Huancayo | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 13 | 1 | 15 | ||
| 5 | ![]() | Universitario | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 7 | 5 | 14 | ||
| 6 | ![]() | Juan Aurich | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 14 | ||
| 7 | ![]() | U. César Vallejo | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 14 | ||
| 8 | ![]() | Pacífico | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 11 | ||
| 9 | ![]() | UTC | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 11 | ||
| 10 | ![]() | Cienciano | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 11 | ||
| 11 | ![]() | León de Huánuco | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 10 | ||
| 12 | ![]() | José Gálvez | 9 | 2 | 4 | 3 | 16 | 19 | -3 | 10 | ||
| 13 | ![]() | FBC Melgar | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 | ||
| 14 | ![]() | Unión Comercio | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 9 | ||
| 15 | ![]() | Inti Gas | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 18 | -7 | 9 | ||
| 16 | ![]() | U. San Martín | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 17 | -11 | 3 | ||

















No hay comentarios:
Publicar un comentario