Viernes 15 de marzo
Estadio Héroes de San Ramón - Cajamarca
4:00 p.m. UTC 1 - 1 FBC Melgar
Estadio Nacional - Lima
7:30 p.m. Alianza Lima 2 - 1 Universitario
Sábado 16 de marzo
Estadio Ciudad de Cumaná - Ayacucho
1:30 p.m. Inti Gas 1 - 2 Real Garcilaso
Estadio Francisco Mendoza Pizarro - Olmos
3:45 p.m. Juan Aurich 2 - 0 Unión Comercio
Estadio Miguel Grau - Callao
6:00 p.m. Pacífico FC 3 - 0 San Martín
Estadio Garcilaso de la Vega - Cusco
8:15 p.m. Cienciano 1 - 0 José Gálvez
Domingo 17 de marzo
Estadio Heraclio Tapia - Huánuco
1:15 p.m. León de Huánuco 1 - 2 Sporting Cristal
Estadio Huancayo - Huancayo
3:30 p.m. Sport Huancayo 1 - 1 César Vallejo
LA TABLA
| Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alianza Lima | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 14 | ||
| 2 | ![]() | Real Garcilaso | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 10 | ||
| 3 | ![]() | Pacífico | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 | ||
| 4 | ![]() | Sporting Cristal | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 | ||
| 5 | ![]() | Sport Huancayo | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 10 | ||
| 6 | ![]() | Juan Aurich | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 9 | ||
| 7 | ![]() | José Gálvez | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 9 | ||
| 8 | ![]() | U. César Vallejo | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | ||
| 9 | ![]() | Inti Gas | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | ||
| 10 | ![]() | UTC | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | ||
| 11 | ![]() | Universitario | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | ||
| 12 | ![]() | Cienciano | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 8 | ||
| 13 | ![]() | León de Huánuco | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 | ||
| 14 | ![]() | Unión Comercio | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 | ||
| 15 | ![]() | FBC Melgar | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 2 | ||
| 16 | ![]() | U. San Martín | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 1 | ||

















No hay comentarios:
Publicar un comentario