Resultados y Calendario
GRUPO "D"
Jornada N° 1
- 15.06.2014
- 15.06.2014
Jornada N° 2
- 20.06.2014
- 20.06.2014
Tabla de posiciones
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 2 | Suiza | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 3 | Ecuador | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | Honduras | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Resultados y Calendario
GRUPO "F"
GRUPO "F"
Jornada N° 1
- 15.06.2014
Tabla de posiciones
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 2 | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 3 | Irán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 4 | Bosnia y Herzegovina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Jornada N° 1 - Complemento
- 16.06.2014
¡VISIÓN DPTVA, 43 AÑOS AL SERVICIO DEL DEPORTE...!

No hay comentarios:
Publicar un comentario