Viernes 21 de marzo
Sábado 22 de marzo
Domingo 23 de marzo
Así van las tablas de posiciones:
Grupo A:
Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Puntos |
1. Juan Aurich | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 16 |
2. Alianza Lima | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 |
3. Sporting Cristal | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
4. León de Huánuco | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
5. Real Garcilaso | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
6. Unión Comercio | 6 | 1 | 2 | 3 | -8 | 5 |
7. San Simón | 6 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 |
8. Inti Gas | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
Grupo B:
Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Puntos |
1. San Martín | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
2. UTC | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 |
3. FBC Melgar | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
4. Los Caimanes | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
5. Cienciano | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
6. César Vallejo | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
7. Universitario | 6 | 0 | 3 | 3 | -2 | 3 |
8. Sport Huancayo | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
¡VISIÓN DPTVA, 43 AÑOS AL SERVICIO DEL DEPORTE...!
No hay comentarios:
Publicar un comentario