RESULTADOS FECHA 12º
Sábado 27 de abrilEstadio "Ciudad de Cumaná" - Ayacucho (1.30 p.m.)
Inti Gas 0 - 1 San Martín
Estadio "Héroes San Ramón" - Cajamarca (3.45 p.m.)
Estadio "Héroes San Ramón" - Cajamarca (3.45 p.m.)
UTC 4 - 1 Sport Huancayo
Estadio "Alejandro Villanueva" - Lima (6.00 p.m.)
Estadio "Alejandro Villanueva" - Lima (6.00 p.m.)
Alianza Lima 0 - 0 Cienciano
Domingo 28 de abril
Domingo 28 de abril
Estadio "Mariano Melgar" - Arequipa (11.15 a.m.)
Melgar 0 - 2 José Gálvez
Estadio "Heraclio Tapia" - Huánuco (1.30 p.m.)
Estadio "Heraclio Tapia" - Huánuco (1.30 p.m.)
León de Huánuco 1 - 1 Juan Aurich
Estadio "Nacional" - Lima (3.45 p.m.)
Estadio "Nacional" - Lima (3.45 p.m.)
Sporting Cristal 1 - 2 Universitario
Estadio "Miguel Grau" - Callao (6.00 p.m.)
Estadio "Miguel Grau" - Callao (6.00 p.m.)
Pacífico 2 - 1 César Vallejo
Estadio "Inca Garcilaso de La Vega" - Cusco (8.15 p.m.)
Estadio "Inca Garcilaso de La Vega" - Cusco (8.15 p.m.)
Real Garcilaso 6 - 0 Unión Comercio
POSICIONES:
| Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alianza Lima | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 | 9 | 11 | 27 | ||
| 2 | ![]() | Cienciano | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | 21 | ||
| 3 | ![]() | San Martín | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 12 | 5 | 20 | ||
| 4 | ![]() | León de Huánuco | 12 | 5 | 4 | 3 | 11 | 9 | 2 | 19 | ||
| 5 | ![]() | Sporting Cristal | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 18 | ||
| 6 | ![]() | Unión Comercio | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 15 | 0 | 18 | ||
| 7 | ![]() | Juan Aurich | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 11 | 3 | 17 | ||
| 8 | ![]() | José Gálvez | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 | 16 | ||
| 9 | ![]() | Real Garcilaso | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 10 | 8 | 15 | ||
| 10 | ![]() | Universitario | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 11 | 5 | 15 | ||
| 11 | ![]() | U. César Vallejo | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 | 18 | 1 | 14 | ||
| 12 | ![]() | Pacífico FC | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 | 13 | ||
| 13 | ![]() | Sport Huancayo | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 | -8 | 9 | ||
| 14 | ![]() | UTC | 11 | 1 | 6 | 4 | 10 | 16 | -6 | 9 | ||
| 15 | ![]() | FBC Melgar | 12 | 2 | 3 | 7 | 6 | 20 | -14 | 9 | ||
| 16 | ![]() | Inti Gas | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 15 | -9 | 7 | ||
¡VISIÓN DPTVA, 42 AÑOS AL SERVICIO DEL DEPORTE...!

















No hay comentarios:
Publicar un comentario