Calendario y resultados
Eliminación preliminar | |
6 de diciembre - Yokohama | |
![]() | |
![]() |
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||
9 de diciembre - Toyota | ||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
12 de diciembre - Toyota | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Quinto lugar | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
16 de diciembre - Yokohama | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 de diciembre - Toyota | 9 de diciembre - Toyota | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
13 de diciembre - Yokohama | ||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Tercer lugar | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
16 de diciembre - Yokohama |
¡VISIÓN DPTVA, 41 AÑOS AL SERVICIO DEL DEPORTE...!
No hay comentarios:
Publicar un comentario