Resultados de la Liguilla A
Universitario 1-1 Cienciano
Cobresol 1-0 José Gálvez
Sport Huancayo 3-1 Sporting Cristal
U. San Martín 1-1 Inti Gas
TABLA DE POSICIONES LIGUILLA A
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1 Sporting Cristal 37 21 9 7 73 36 37 72
2 José Gálvez FBC 38 15 10 13 39 45 -6 55
3 Sport Huancayo 37 15 8 14 44 42 2 53
4 Universitario 38 13 13 12 47 47 0 51
5 Inti Gas 37 13 11 13 36 37 -1 50
6 U. San Martín 36 12 10 14 39 45 -6 47
7 Cienciano 37 13 6 18 46 50 -4 45
8 Cobresol FBC 38 5 8 25 27 66 -41 19
Resultados de la Liguilla B
Alianza Lima 1-2 León de Huánuco
U. César Vallejo 1-2 Juan Aurich
Unión Comercio 2-1 Sport Boys
Melgar 1-0 Real Garcilaso
TABLA DE POSICIONES LIGUILLA B
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1 Real Garcilaso 38 20 9 9 51 31 22 69
2 César Vallejo 38 18 9 11 52 40 12 63
3 Juan Aurich 37 17 8 12 47 45 2 61
4 FBC Melgar 37 15 10 12 48 40 8 55
5 Unión Comercio 37 14 8 15 45 50 -5 50
6 León de Huánuco38 11 14 13 48 40 8 47
7 Alianza Lima 37 11 12 14 41 47 -6 41
8 Sport Boys 38 6 15 17 34 56 -22 31
TABLA GENERAL
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1 Sporting Cristal 37 21 9 7 73 36 37 72
2 Real Garcilaso 38 20 9 9 51 31 22 69
3 César Vallejo 38 18 9 11 52 40 12 63
4 Juan Aurich 37 17 8 12 47 45 2 61
5 FBC Melgar 37 15 10 12 48 40 8 55
6 José Gálvez FBC 38 15 10 13 39 45 -6 55
7 Sport Huancayo 37 15 8 14 44 42 2 53
8 Universitario 38 13 13 12 47 47 0 51
9 Inti Gas 37 13 11 13 36 37 -1 50
10 Unión Comercio 37 14 8 15 45 50 -5 50
11 León de Huánuco38 11 14 13 48 40 8 47
12 U. San Martín 36 12 10 14 39 45 -6 47
13 Cienciano 37 13 6 18 46 50 -4 45
14 Alianza Lima 37 11 12 14 41 47 -6 41
15 Sport Boys 38 6 15 17 34 56 -22 31
16 Cobresol FBC 38 5 8 25 27 66 -41 19
Partido Pendiente Fecha 37º - Liguillas
Miércoles 24 de Octubre
Estadio Carlos Vidaurre - Tarapoto
3.30 p.m. U. Comercio vs Juan Aurich
¡VISIÓN DPTVA, 41 AÑOS AL SERVICIO DEL DEPORTE...!
No hay comentarios:
Publicar un comentario