| PROGRAMACION SABADO 02 ABRIL | ||||||
| TIRO | ||||||
| 09:30 | POSICION TIRADOR DE PIE / categoria libre | |||||
| ATLETISMO / Lanzamiento de bala | ||||||
| 10:00 | varones mayores y menores 40 años / damas libre | CAMPO 4 | ||||
| FULBITO MAYORES DE 55 | ||||||
| 09:50 | LIC. ADMINISTRACION | VS. | PROFESORES | CAMPO 1 | ||
| 09:50 | MEDICOS | VS. | Q. FARMACEUTICOS | CAMPO 2 | ||
| 10:40 | CONTADORES | VS. | BIOLOGOS | CAMPO 1 | ||
| 10:40 | INGENIEROS | VS. | PERIODISTAS | CAMPO 2 | ||
| FULBITO MAYORES DE 50 | ||||||
| 11:30 | LIC. AMINISTRACION | VS. | BIOLOGOS | CAMPO 1 | ||
| 11:30 | PROFESORES | VS. | MEDICOS | CAMPO 2 | ||
| 12:20 | ABOGADOS | VS. | INGENIEROS | CAMPO 1 | ||
| 12:20 | CONTADORES | VS. | ECONOMISTAS | CAMPO 2 | ||
| MINIFUTBOL MAYORES DE 40 | ||||||
| 12:20 | Q. FARMACEUTICOS | VS. | CONTADORES | CAMPO 3 | ||
| 12:20 | PROFESORES | VS. | MEDICOS | CAMPO 4 | ||
| 01:30 | LIC. ADMINISTRACION | VS. | BIOLOGOS | CAMPO 4 | ||
| MINIFUTBOL MENORES DE 40 | ||||||
| 02:40 | LIC. ADMINISTRACION | VS. | ODONTOLOGOS | CAMPO 3 | ||
| 02:40 | INGENIEROS | VS. | PROFESORES | CAMPO 4 | ||
| 03:50 | CONTADORES | VS. | MEDICOS | CAMPO 3 | ||
| 03:50 | PSICOLOGOS | VS. | BIOLOGOS | CAMPO 4 | ||
| FULBITO FEMENINO | ||||||
| 02:00 | INGENIEROS | VS. | ABOGADOS | CAMPO 1 | ||
| 02:30 | MEDICOS | VS. | ENFERMEROS | CAMPO 2 | ||
| 04:00 | CONTADORES | VS. | OBSTETRAS | CAMPO 1 | ||
| 04:00 | ARQUITECTOS | VS. | LIC. ADMINISTRACION | CAMPO 2 | ||
| BASQUETBOL MAYORES DE 40 AÑOS | ||||||
| 10:00 | LIC. ADMINISTRACION | VS. | MEDICOS | P. JAPONES | ||
| 11:00 | CONTADORES | VS. | PROFESORES | P. JAPONES | ||
| 12:00 | INGENIEROS | VS. | ABOGADOS | P. JAPONES | ||
| BASQUETBOL MENORES DE 40 AÑOS | ||||||
| 02:20 | LIC. ADMINISTRACION | VS. | BIOLOGOS | P. JAPONES | ||
| 03:20 | INGENIEROS | VS. | MEDICOS | P. JAPONES | ||
| 04:20 | ABOGADOS | VS. | CONTADORES | P. JAPONES | ||
| 05:20 | PROFESORES | VS. | ARQUITECTOS | P. JAPONES | ||
| VOLEYBOL | ||||||
| 12:00 | PROFESORES | VS. | INGENIEROS | CLUB DEMA | ||
| 01:00 | ENFERMEROS | VS. | CONTADORES | CLUB DEMA | ||
| 02:00 | BIOLOGOS | VS. | PSICOLOGOS | CLUB DEMA | ||
| 03:00 | ABOGADOS | VS. | OBSTETRAS | CLUB DEMA | ||
| SAPO | ||||||
| 01:00 | CONTADORES | VS. | INGENIEROS | CAJON 2 | ||
| 02:00 | LIC. ADMINISTRACION | VS. | MEDICOS | CAJON 1 | ||
| 02:00 | ODONTOLOGOS | VS. | ENFERMEROS | CAJON 2 | ||
| TEJOS | ||||||
| 03:00 | LIC. ADMINISTRACION | VS. | ECONOMISTAS | ADOBE 1 | ||
| 03:00 | CONTADORES | VS. | MEDICOS | ADOBE 2 | ||
| 04:00 | ANTROPOLOGOS | VS. | INGENIEROS | ADOBE 1 | ||
| 04:00 | PERIODISTAS | VS. | ABOGADOS | ADOBE 2 | ||
| PROGRAMACION DOMINGO 03 MARZO 2011 | ||||||
| NATACION / GOLF & COUNTRY CLUB | ||||||
| 09:00 | CATEGORIAS VARONES MAYORES Y MENORES DE 40 AÑOS | GOLF | ||||
| CATEGORIA DAMAS LIBRE | GOLF | |||||
¡VISIÓN DEPORTIVA, RUMBO A LOS 40 AÑOS ININTERRUMPIDOS...!
No hay comentarios:
Publicar un comentario