| PROGRAMACION MARTES 05 ABRIL | |||
| BILLAS | |||
| 09:00 | INGENIEROS | VS. | LIC. ADMINISTRACION |
| BILLAR | |||
| 08:00 | CONTADORES | VS. | LIC. ADMINISTRACION |
| 09:30 | MEDICOS | VS. | ABOGADOS |
| BOCHAS | |||
| 08:00 | LIC. ADMINISTRACION | VS. | INGENIEROS |
| 09:30 | BIOLOGOS | VS. | CONTADORES |
| TENIS DE MESA | |||
| 08:00 | ECONOMISTAS | VS. | BIOLOGOS |
| 09:00 | INGENIEROS | VS. | PERIODISTAS |
| 10:00 | MEDICOS | VS. | LIC. ADMINISTRACION |
| 11:00 | CONTADORES | VS. | ABOGADOS |
| PROGRAMACION JUEVES 07 ABRIL | |||
| BILLAS | |||
| 08:00 | BIOLOGOS | VS. | ECONOMISTAS |
| 09:00 | CONTADORES | VS. | ARQUITECTOS |
| 10:00 | ABOGADOS | VS. | MEDICOS |
| BILLAR | |||
| 08:00 | INGENIEROS | VS. | PERIODISTAS |
| 09:30 | ARQUITECTOS | VS. | BIOLOGOS |
| BOCHAS | |||
| 08:00 | Q. FARMACEUTICOS | VS. | PERIODISTAS |
| 09:30 | ABOGADOS | VS. | NUTRICIONISTAS |
| AJEDREZ | |||
| 09:00 | LIC. ADMINISTRACION | VS. | ODONTOLOGOS |
| Q. FARMACEUTICOS | VS. | ABOGADOS | |
| INGENIEROS | VS. | MEDICOS | |
| CONTADORES | VS. | PROFESORES | |
¡VISIÓN DEPORTIVA, RUMBO A LOS 40 AÑOS ININTERRUMPIDOS...!
No hay comentarios:
Publicar un comentario