| PROGRAMACION MARTES 29 Y JUEVES 31 MARZO | |||||||
| BILLAS | |||||||
| SERIE X | SERIE Y | ||||||
| 01 | ABOGADOS | 01 | INGENIEROS | ||||
| 02 | MEDICOS | 02 | LIC. ADMINISTRACION | ||||
| 03 | BIOLOGOS | 03 | CONTADORES | ||||
| 04 | ECONOMISTAS | 04 | ARQUITECTOS | ||||
| PROGRAMACION MARTES 29/03/11 | |||||||
| 08:00 | ABOGADOS | VS. | BIOLOGOS | CLUB TELL | |||
| 09:00 | INGENIEROS | VS. | CONTADORES | CLUB TELL | |||
| PROGRAMACION JUEVES 31/03/11 | |||||||
| 08:00 | MEDICOS | VS. | ECONOMISTAS | CLUB TELL | |||
| 09:00 | LIC. ADMINISTRACION | VS. | ARQUITECTOS | CLUB TELL | |||
| BILLAR | |||||||
| SERIE X | SERIE Y | ||||||
| 01 | MEDICOS | 01 | CONTADORES | ||||
| 02 | ABOGADOS | 02 | LIC. ADMINISTRACION | ||||
| 03 | ARQUITECTOS | 03 | INGENIEROS | ||||
| 04 | BIOLOGOS | 04 | PERIODISTAS | ||||
| PROGRAMACION MARTES 29/03/11 | |||||||
| 08:00 | MEDICOS | VS. | ARQUITECTOS | CLUB TELL | |||
| 09:30 | CONTADORES | VS. | INGENIEROS | CLUB TELL | |||
| PROGRAMACION JUEVES 31/03/11 | |||||||
| 08:00 | ABOGADOS | VS. | BIOLOGOS | CLUB TELL | |||
| 09:30 | LIC. ADMINISTRACION | VS. | PERIODISTAS | CLUB TELL | |||
| BOCHAS | |||||||
| SERIE X | SERIE Y | ||||||
| 01 | LIC. ADMINISTRACION | 01 | BIOLOGOS | ||||
| 02 | INGENIEROS | 02 | CONTADORES | ||||
| 03 | Q. FARMACEUTICOS | 03 | ABOGADOS | ||||
| 04 | PERIODISTAS | 04 | NUTRICIONISTAS | ||||
| PROGRAMACION MARTES 29/03/11 | |||||||
| 08:00 | LIC. ADMINISTRACION | VS. | Q. FARMACEUTICOS | CLUB TELL | |||
| 09:30 | BIOLOGOS | VS. | ABOGADOS | CLUB TELL | |||
| PROGRAMACION JUEVES 31/03/11 | |||||||
| 08:00 | INGENIEROS | VS. | PERIODISTAS | CLUB TELL | |||
| 09:30 | CONTADORES | VS. | NUTRICIONISTAS | CLUB TELL | |||
| TENIS DE MESA | |||||||
| SERIE X | SERIE Y | ||||||
| 01 | CONTADORES | 01 | MEDICOS | ||||
| 02 | ABOGADOS | 02 | LIC. ADMINISTRACION | ||||
| 03 | INGENIEROS | 03 | ECONOMISTAS | ||||
| 04 | PERIODISTAS | 04 | BIOLOGOS | ||||
| PROGRAMACION MARTES 29/03/11 | |||||||
| 08:00 | CONTADORES | VS. | INGENIEROS | CLUB TELL | |||
| 09:00 | ABOGADOS | VS. | PERIODISTAS | CLUB TELL | |||
| 10:00 | MEDICOS | VS. | ECONOMISTAS | CLUB TELL | |||
| 11:00 | LIC. ADMINISTRACION | VS. | BIOLOGOS | CLUB TELL | |||
| AJEDREZ | |||||||
| SERIE X | SERIE Y | ||||||
| 01 | LIC. ADMINISTRACION | 01 | INGENIEROS | ||||
| 02 | ODONTOLOGOS | 02 | MEDICOS | ||||
| 03 | Q. FARMACEUTICOS | 03 | CONTADORES | ||||
| 04 | ABOGADOS | 04 | PROFESORES | ||||
| PROGRAMACION JUEVES 31/03/11 | |||||||
| 09:00 | LIC. ADMINISTRACION | VS. | Q. FARMACEUTICOS | CLUB TELL | |||
| ODONTOLOGOS | VS. | ABOGADOS | CLUB TELL | ||||
| INGENIEROS | VS. | CONTADORES | CLUB TELL | ||||
| MEDICOS | VS. | PROFESORES | CLUB TELL | ||||
¡VISIÓN DEPORTIVA, RUMBO A LOS 40 AÑOS ININTERRUMPIDOS...!
No hay comentarios:
Publicar un comentario